Скрыть
че это за фигня и как её лечить
процесс Web Content, может быть три гига, может 16. это от файрфокса. и все тормозит страшенно
text
[root@localhost ~]# top
top - 15:25:04 up 9 days, 2:16, 1 user, load average: 30,50, 16,05, 8,37
Tasks: 283 total, 3 running, 280 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12,5 us, 13,7 sy, 0,0 ni, 18,1 id, 54,8 wa, 0,1 hi, 0,9 si, 0,0 st
KiB Mem : 5901424 total, 112264 free, 4519852 used, 1269308 buff/cache
KiB Swap: 6037500 total, 4722172 free, 1315328 used. 676172 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
880 root 20 0 450020 2664 2124 R 97,9 0,0 5524:43 abrtd
8247 vilfred 20 0 1972836 627816 145804 D 1,5 10,6 788:06.00 plugin-containe
5586 vilfred 20 0 5983412 3,139g 225668 D 1,2 55,8 480:22.93 Web Content
22607 root 29 9 66856 5016 4344 D 1,2 0,1 0:01.02 systemd-coredum
22608 root 29 9 66696 3400 2876 D 1,2 0,1 0:01.00 systemd-coredum
22383 root 20 0 0 0 0 R 0,9 0,0 0:00.48 kworker/u16:2
59 root 20 0 0 0 0 S 0,6 0,0 1:32.47 kswapd0
905 dbus 20 0 48016 1640 0 S 0,6 0,0 11:37.40 dbus-daemon
1040 root 20 0 850140 3452 436 S 0,6 0,1 3:51.37 NetworkManager
6773 gdm 20 0 2396400 35680 3516 S 0,3 0,6 4:29.95 gnome-shell
7097 vilfred 20 0 599844 73464 55604 S 0,3 1,2 573:12.53 Xorg
7249 vilfred 20 0 570408 14372 8860 S 0,3 0,2 67:45.16 marco
7353 vilfred 20 0 652284 6852 3588 S 0,3 0,1 2:23.02 nm-applet
9626 vilfred 20 0 770164 18788 11468 S 0,3 0,3 1:20.31 mate-terminal
1 root 20 0 221036 4340 2772 S 0,0 0,1 0:39.01 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.20 kthreadd
Re:че это за фигня и как её лечить
У меня всё работает. Сейчас 290 метров ест. А на голом профиле как?
Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD amd64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0