<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
					xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
					xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
					xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				  >
<channel>
<atom:link rel="self"  type="application/rss+xml"  href="http://rulinux.net/rss_from_sect_4_subsect_10_thread_35332"  />
<title>rulinux.net - Форум - Talks - На всю голову ёбнутый пенгвин</title>
<link>http://rulinux.net/</link>
<description><![CDATA[Портал о GNU/Linux и не только]]></description>
<image><title>rulinux.net - Форум - Talks - На всю голову ёбнутый пенгвин</title>
<link>http://rulinux.net/</link>
<url>http://rulinux.net/rss_icon.png</url>
</image>
<item>
<title>Re:На всю голову ёбнутый пенгвин</title>
<link>https://rulinux.net/message.php?newsid=35332&amp;page=1#115950</link>
<guid>https://rulinux.net/message.php?newsid=35332&amp;page=1#115950</guid>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:10:06 +0400</pubDate>
<description><![CDATA[<p>Просто нечего пользоваться кривыми поделками</p>]]></description>
</item>
<item>
<title>На всю голову ёбнутый пенгвин</title>
<link>https://rulinux.net/message.php?newsid=35332&amp;page=1#115945</link>
<guid>https://rulinux.net/message.php?newsid=35332&amp;page=1#115945</guid>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:28:09 +0400</pubDate>
<description><![CDATA[<p>Что это за проценты нахуй? Как это вообще понимать?

<fieldset><legend>text</legend><code><br />
PowerTOP 1.98 &nbsp; &nbsp; Overview &nbsp; Idle stats &nbsp; Frequency stats &nbsp; Device stats &nbsp; Tunables &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />
<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Package | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CPU 0<br />
Idle &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.0% &nbsp; | Idle &nbsp; &nbsp; &nbsp; 321.0%<br />
&nbsp;800 Mhz &nbsp; &nbsp; 0.0% &nbsp; | &nbsp;800 Mhz &nbsp; &nbsp; 0.6%<br />
3.00 Ghz &nbsp; 100.0% &nbsp; | 3.00 Ghz &nbsp; 1670.8%<br />
2.31 Ghz &nbsp; &nbsp; 0.0% &nbsp; | 2.31 Ghz &nbsp; &nbsp; 0.0%<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CPU 1<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Idle &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.1%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp;800 Mhz &nbsp; &nbsp; 0.5%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | 3.00 Ghz &nbsp; 1991.8%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | 2.31 Ghz &nbsp; &nbsp; 0.0%<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CPU 2<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Idle &nbsp; &nbsp; &nbsp; 379.6%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp;800 Mhz &nbsp; &nbsp; 0.3%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | 3.00 Ghz &nbsp; 1612.5%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | 2.31 Ghz &nbsp; &nbsp; 0.0%<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;CPU 3<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Idle &nbsp; &nbsp; &nbsp; 535.9%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | &nbsp;800 Mhz &nbsp; &nbsp; 0.4%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | 3.00 Ghz &nbsp; 1456.0%<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | 2.31 Ghz &nbsp; &nbsp; 0.0%<br />
<br />
&nbsp;</code></fieldset></p>]]></description>
</item>
</channel>
</rss>